S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24036698 | DULIAJAN | ![]() |
ARYAN MECH | ACHARJYO MECH | 11207 12 Jul 2012 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
2 | 24036710 | DULIAJAN | ![]() |
AYUSH HAZARIKA | JOGEN HAZARIKA | 10942 21 May 2012 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
3 | 24036724 | DULIAJAN | ![]() |
SHYAMAL GOGOI | RUPAK GOGOI | 10267 01 Apr 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
4 | 24036744 | DULIAJAN | ![]() |
SRI HRISIK SAIKIA | RANJIT SAIKIA | 10464 17 Aug 2011 |
Boys | 14 | TeamIndividual |
5 | 24036932 | DULIAJAN | ![]() |
AYUSH DUTTA | MADHAB DUTTA | 9882 09 Apr 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
6 | 24036765 | DULIAJAN | ![]() |
DEBABRAT GOGOI | RAJIB GOGOI | 11201 22 Apr 2010 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
7 | 24036919 | DULIAJAN | ![]() |
JYOTIKALPA TAMULY | DIPAK KUMAR TAMULY | 10964 12 Mar 2013 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
8 | 24082093 | DINJAN | ![]() |
MEGHANJAL DUTTA | ARINDAM DUTTA | 12707 30 Jul 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
9 | 24044661 | DIMAPUR | ![]() |
NATHAN SONA | NIRANJAN SONA | 6165 05 Jan 2009 |
Boys | 17 | TeamIndividual |
10 | 24080978 | CHABUA | ![]() |
ADITYA CHETRI | BISHNU CHETRI | 20195 30 Nov 2006 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
11 | 24036976 | DULIAJAN | ![]() |
DURLAV DUTTA | BIJOY KAMAL DUTTA | 9769 23 Sep 2009 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
12 | 24036949 | DULIAJAN | ![]() |
EMON GOGOI | DILIP GOGOI | 9879 14 Jul 2009 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
13 | 24080977 | CHABUA | ![]() |
KIYANU GOGOI | KHANIN GOGOI | 22618 14 Jan 2007 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
14 | 24081721 | KHONSA | ![]() |
LUGAN SOYANG | KAPTONG SOYANG | 1333 21 Aug 2006 |
Boys | 19 | TeamIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHIT BISHT | ![]() |
LEKHAPANI | TGT (P&HE) | Coach | 8630518921 |
2 | YUMKHAM BROJENDRO SINGH | ![]() |
RANGAPAHAR | TGT (P&HE) | Manager | 8837330529 |
3 | ANIL KUMAR | ![]() |
DULIAJAN | PRT | Escort | 8822318822 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
23 Aug 2024 22:00 DIBRUGARH Train - 20505 RAJDHANI EXPRESS |
26 Aug 2024 17:10 SECUNDRABAD Train - 22692 |
01 Sep 2024 06:50 SECUNDRABAD Train - 12213 |
04 Sep 2024 04:40 DIBRUGARH Train - 20504 |