S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24007396 | REWA NO. 1 | ![]() |
ADRIKA OJHA | SOM NATH OJHA | 9149 18 Jan 2013 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
2 | 24014935 | SATNA NO. 1 | ![]() |
GARIMA SINGH | GANESH SINGH | 4122 20 Mar 2012 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
3 | 24014936 | SATNA NO. 1 | ![]() |
NAVYA UPADHYAY | BRIJENDRA NATH SHARMA | 4869 31 Mar 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
4 | 24014934 | SATNA NO. 1 | ![]() |
PRAGATI SHUKLA | ANIL KUMAR SHUKLA | 4451 06 Nov 2011 |
Girls | 14 | TeamIndividual |
5 | 24009887 | DHANPURI SECL | ![]() |
ANUSHREE PARIHAR | JAIPAL SINGH | 4983 12 Feb 2010 |
Girls | 17 | IndividualIndividual |
6 | 24016170 | UMARIA | ![]() |
RADHIKA GUPTA | NITIN GUPTA | 761 23 Oct 2009 |
Girls | 17 | IndividualIndividual |
7 | 24030194 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
TRAPTI PANDOLE | GANESH PANDOLE | 4813 04 Nov 2009 |
Girls | 17 | IndividualIndividual |
8 | 24014947 | SATNA NO. 1 | ![]() |
VAISHNAVI SHUKLA | RAMCHARIT SHUKLA | 4166 04 Oct 2010 |
Girls | 17 | IndividualIndividual |
9 | 24014941 | SATNA NO. 1 | ![]() |
ANAMIKA SINGH | PRATAP SINGH | 3806 04 Jul 2009 |
Girls | 19 | IndividualIndividual |
10 | 24014937 | SATNA NO. 1 | ![]() |
SHIVANSHI KESHARWANI | ASHISH GUPTA | 5328 29 Jun 2011 |
Girls | 19 | IndividualIndividual |
11 | 24014939 | SATNA NO. 1 | ![]() |
SHRISTI MISHRA | PRADEEP KUMAR MISHRA | 3747 15 Oct 2009 |
Girls | 19 | IndividualIndividual |
12 | 24014946 | SATNA NO. 1 | ![]() |
SHUBHI SONI | INDRA KUMAR SONI | 4077 07 Nov 2009 |
Girls | 19 | IndividualIndividual |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTI SINGH | ![]() |
SATNA NO. 1 | TGT (PHE) | Escort | 9425812468 |
2 | RATNA PANDEY | ![]() |
SHAHDOL | TGT (PHE) | Escort | 9131020342 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
21 Sep 2024 17:30 SATNA Train - 12427 REWA ANVT EXP |
22 Sep 2024 17:50 ANAND VIHAR TRM Train - 22457 VANDE BHART EXP |
28 Sep 2024 08:49 ROORKEE Train - 22458 VANDE BHART EXP |
28 Sep 2024 22:05 ANAND VIHAR TRM Train - 12428 REWA EXP |