S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24005974 | MATHURA CANTT | ![]() |
AARAV | MANOJ | 20977 11 Nov 2011 |
Boys | 14 | Above 41 KG |
2 | 24058946 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
AKSHIT UPADHYAY | ANSHU UPADHYAY | 11658 18 Mar 2011 |
Boys | 14 | 38-41 KG |
3 | 24007788 | NOIDA SECTOR - 24 (SH-1) | ![]() |
ASMIT CHAUDHARY | UMESH KUMAR CHAUDHARY | 16740 18 Nov 2012 |
Boys | 14 | 23-25 KG |
4 | 24006083 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
DEV RAJ SINGH | SUNIL KUMAR | 12427 15 Oct 2011 |
Boys | 14 | 35-38 KG |
5 | 24004201 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
HARSH KUMAR | KOMAL SINGH | 9092 10 Apr 2011 |
Boys | 14 | 25-27 KG |
6 | 24006080 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
KARTIK SINGH RAINA | RAKESH SINGH | 12562 12 Mar 2011 |
Boys | 14 | 29-32 KG |
7 | 24007711 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
PARAS GUPTA | RISHI GUPTA | 21107 18 Mar 2012 |
Boys | 14 | 27-29 KG |
8 | 24058947 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
RISHIT UPADHYAY | ANSHU UPADHYAY | 11657 18 Mar 2011 |
Boys | 14 | 32-35 KG |
9 | 24005978 | MATHURA CANTT | ![]() |
ASHUTOSH | ROHITASH | 21564 22 Jul 2010 |
Boys | 17 | 55-59 KG |
10 | 24001531 | MORADABAD | ![]() |
LAKSHAY MISHRA | RAJEEV MISHRA | 5245 06 Jun 2008 |
Boys | 17 | 41-45 KG |
11 | 24005270 | MEERUT DL | ![]() |
MANJIT SINGH | PREM JIT SINGH | 7480 24 Mar 2009 |
Boys | 17 | 48-51 KG |
12 | 24007903 | MEERUT SL | ![]() |
NAREDER CHAUTALA | SUREDER CHAUTALA | 19821 25 Dec 2009 |
Boys | 17 | 31- 35 KG |
13 | 24012965 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
PRABHAT KUMAR | RAMA SHANKAR RAIN | 8353 14 Sep 2009 |
Boys | 17 | 51-55 KG |
14 | 24008494 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
PRASANT SINGH | RAM LADETE | 21170 05 Sep 2008 |
Boys | 17 | 63-68 KG |
15 | 24006495 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
PRATEEK SINGH | KAMAL KISHORE | 12505 18 Sep 2009 |
Boys | 17 | 68-73 KG |
16 | 24008631 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
PRATEEK SINGH | MAHESH CHAND | 19341 25 Dec 2008 |
Boys | 17 | Above 78 KG |
17 | 24002903 | GREATER NOIDA | ![]() |
RISHAB BANSAL | AMIT KUMAR | 2362 16 Jan 2010 |
Boys | 17 | 35-38 KG |
18 | 24005976 | MATHURA CANTT | ![]() |
TARUN | RAJESH | 20565 19 May 2008 |
Boys | 17 | 38-41 KG |
19 | 24006971 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
VYOM TYAGI | VIVEK TYAGI | 13161 19 May 2009 |
Boys | 17 | 45-48 KG |
20 | 24005979 | MATHURA CANTT | ![]() |
YADUVAR | PRASHANT | 22089 28 Aug 2008 |
Boys | 17 | 59-63 KG |
21 | 24008643 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
DEEPESH | HAMBIR SINGH | 19315 26 Sep 2007 |
Boys | 19 | 51-55 KG |
22 | 24005982 | MATHURA CANTT | ![]() |
HARENDRA | DAUJI | 22066 27 Mar 2007 |
Boys | 19 | 45-48 KG |
23 | 24006084 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
KAVYA SINGH | DEVENDRA SINGH | 15017 14 Jul 2007 |
Boys | 19 | 48-51 KG |
24 | 24005983 | MATHURA CANTT | ![]() |
MAYANK | SONU | 18946 06 May 2006 |
Boys | 19 | Above 78 KG |
25 | 24006040 | OF MURADNAGAR | ![]() |
OMESHWAR GOSWAMI | RAM KUMAR GOSWAMI | 7240 28 Jan 2007 |
Boys | 19 | 68-73 KG |
26 | 24008649 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
RAJKARAN | RAKESH KUMAR SAXENA | 22873 06 Nov 2007 |
Boys | 19 | 55-59 KG |
27 | 24002393 | MEERUT PL | ![]() |
RAVI SHANKAR | JUGUL KUSHOR YADAV | 24936 01 May 2006 |
Boys | 19 | 73-78 KG |
28 | 24006863 | MATHURA CANTT | ![]() |
TUSHAR | MUKESH | 19165 06 Apr 2007 |
Boys | 19 | 42-45 KG |
29 | 24008688 | AGRA CANTT NO. 2 | ![]() |
VINEET KUMAR | DEVENDRA SINGH | 21756 06 Nov 2006 |
Boys | 19 | 59-63 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY GUPTA | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 8004451624 |
2 | JAYRAM JHA | ![]() |
GAZIABAD (KNN) (SH-1) | TGT | Escort | 8377935219 |
3 | SIDDHARTH KR GAUTAM | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 9958166878 |
4 | RAJAT UJJAWAL | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 8285273187 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
05 Sep 2024 13:09 JHANSI JN Train - 12650, YPR SAMPARK KRANTI |
07 Sep 2024 04:30 YESVANTPUR JN Train - 12650, YPR SAMPARK KRANTI |
12 Sep 2024 20:00 KSR BENGALURU Train - 22691, RAJDHANI EXP |
14 Sep 2024 00:16 JHANSI JN Train - 22691, RAJDHANI EXP |