S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24014980 | SATNA NO. 1 | ![]() |
ABHIGYAN GARG | ABHISHEK KUMAR GARG | 4111 05 Jan 2011 |
Boys | 14 | 38-41 KG |
2 | 24007365 | REWA NO. 1 | ![]() |
ARAV SINGH PARIHAR | GAJENDRA SINGH PARIHAR | 8387 24 Feb 2013 |
Boys | 14 | 32-35 KG |
3 | 24007366 | REWA NO. 1 | ![]() |
DAYANAND JAISWAL | MANISH KUMAR JASWAL | 8994 05 Jul 2012 |
Boys | 14 | Above 41 KG |
4 | 24007364 | REWA NO. 1 | ![]() |
HARIKRISHNA TIWARI | SHAILENDRA TIWARI | 8317 11 Aug 2012 |
Boys | 14 | 25-27 KG |
5 | 24016926 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
SHUBH RAIKWAR | BALRAM RAIKWAR | 17928 18 Dec 2012 |
Boys | 14 | 29-32 KG |
6 | 24007363 | REWA NO. 1 | ![]() |
SHYAMENDRA SINGH CHANDEL | AJAY SINGH | 8135 27 Mar 2012 |
Boys | 14 | 27-29 KG |
7 | 24031042 | DAMOH | ![]() |
VIKAS SINGH LODHI | PHUL SINGH LODHI | 4261 26 Sep 2011 |
Boys | 14 | 35-38 KG |
8 | 24016575 | DHANA | ![]() |
ADARSH JAROLIYA | ANIL JAROLIYA | 6570 06 Jan 2008 |
Boys | 17 | 48-51 KG |
9 | 24016577 | DHANA | ![]() |
HARSH KESHARWANI | MUKESH KESHARWANI | 6581 06 Mar 2008 |
Boys | 17 | 55-59 KG |
10 | 24007370 | REWA NO. 1 | ![]() |
NIPENDRA SINGH | KAMLENDRA SINGH | 8713 16 Feb 2010 |
Boys | 17 | 41-45 KG |
11 | 24007368 | REWA NO. 1 | ![]() |
OM SINGH SENGER | GHYANENDRA SINGH SENGER | 7976 24 Nov 2010 |
Boys | 17 | 35-38 KG |
12 | 24016576 | DHANA | ![]() |
RUDRA KURMI | BHAGWANDAS KURMI | 7082 13 Nov 2010 |
Boys | 17 | 51-55 KG |
13 | 24007369 | REWA NO. 1 | ![]() |
SAHIL MISHRA | RAMJI MISHRA | 8745 01 Aug 2010 |
Boys | 17 | 38-41 KG |
14 | 24007371 | REWA NO. 1 | ![]() |
SARVESH KUMAR MISHRA | SURESH KUMAR MISHRA | 7549 04 Dec 2010 |
Boys | 17 | 45-48 KG |
15 | 24007373 | REWA NO. 1 | ![]() |
ASHWIN NAMDEO | OM PRAKASH NAMDEO | 7327 23 Jan 2009 |
Boys | 19 | 45-48 KG |
16 | 24016633 | DHANA | ![]() |
KRISHNA TIWARI | RAJKUMAR TIWARI | 6011 05 Mar 2007 |
Boys | 19 | 48-51 KG |
17 | 24007372 | REWA NO. 1 | ![]() |
OM PRAKASH MISHRA | SHARDA PRASAD MISHRA | 7283 09 Jan 2009 |
Boys | 19 | 42-45 KG |
18 | 24020482 | JABALPUR CMM | ![]() |
SOURABH LARIYA | TARUN LARIYA | 11047 04 Nov 2006 |
Boys | 19 | 55-59 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR. RAHUL YADAV | ![]() |
SINGRAULI | TGT(P&HE) | Escort | 9993461516 |
2 | SH. KUNAL KUMAR | ![]() |
DAMOH | PRT | Escort | 8307789099 |
3 | SURENDRA KUMAR CHAUDHARY | ![]() |
SAGAR NO. 2 | TGT (WE) | Escort | 8770421351 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
06 Sep 2024 03:55 BHOPAL JN Train - 22692,SBC RAJDHANI |
07 Sep 2024 05:20 KSR BENGULURU (SBC) Train - 22692,SBC RAJDHANI |
12 Sep 2024 23:40 YASVANTPUR (YPR) Train - 15024,YPR GKP EXP |
14 Sep 2024 10:15 BHOPAL TO SAGAR Train - 18235,BILASPUR EXPRESS |