S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000946 | OLF | ![]() |
AAROHI KANDARI | DIGPAL SINGH | 4309 05 Nov 2012 |
Girls | 14 | 32-35 KG |
2 | 24020248 | RAIWALA | ![]() |
ANAMIKA | KHEM BAHADUR THAPA | 8429 22 Feb 2012 |
Girls | 14 | Above 38 KG |
3 | 24025203 | HBK NO 2 | ![]() |
CHITRANSHI POKHRIYAL | SATISH CHANDER POKHRIYAL | 5938 26 Feb 2012 |
Girls | 14 | 29-32 KG |
4 | 24000948 | OLF | ![]() |
RIDDHI JOSHI | ANIL KANT JOSHI | 3950 11 Oct 2011 |
Girls | 14 | 35-38 KG |
5 | 24005160 | BAGESHWAR | ![]() |
TAMANNA MEHTA | CHANCHAL SINGH MEHTA | 792 23 May 2013 |
Girls | 14 | 24-26 KG |
6 | 24000274 | OFD | ![]() |
TANU SINGH | JASBEER SINGH | 8932 06 Jan 2014 |
Girls | 14 | 22-24 KG |
7 | 24019970 | IIP | ![]() |
ANSHIKA MAURYA | RAJ KUMAR MAURYA | 3236 03 Apr 2010 |
Girls | 17 | 38-42 KG |
8 | 24005158 | BAGESHWAR | ![]() |
CHANDANI DANU | KUNDAN SINGH | 388 14 Jun 2008 |
Girls | 17 | 46-49 KG |
9 | 24005157 | BAGESHWAR | ![]() |
GUNJAN DANGWAL | JAGDISH DANGWAL | 412 16 Aug 2008 |
Girls | 17 | 49-52 KG |
10 | 24000947 | OLF | ![]() |
HIMANI | MANOHAR | 3609 11 Nov 2010 |
Girls | 17 | 32-35 KG |
11 | 24001997 | ALMORA | ![]() |
KALPITA CHAUHAN | SHYAM SUNDAR SINGH CHAUHAN | 4311 27 Jan 2010 |
Girls | 17 | 44-46 KG |
12 | 24017037 | ITBP 1 | ![]() |
SIMRAN | MANOJ | 5623 29 Oct 2009 |
Girls | 17 | Above 68 KG |
13 | 24020098 | DHARCHULA NHPC | ![]() |
UPASANA BISHT | MAHENDRA SINGH BISHT | 2768 20 Feb 2009 |
Girls | 17 | 42-44 KG |
14 | 24000734 | ROORKEE 2 | ![]() |
VANSHIKA NEGI | NAGENDRA NEGI | 7284 23 Jun 2010 |
Girls | 17 | 52-55 KG |
15 | 24005153 | BAGESHWAR | ![]() |
YAMINI KORANGA | BALWANT SINGH | 384 02 Feb 2009 |
Girls | 17 | 35-38 KG |
16 | 24000819 | ROORKEE 1 | ![]() |
ZOYA KHAN | INAM KHAN | 17229 05 Jan 2010 |
Girls | 17 | 55-59 KG |
17 | 24005152 | BAGESHWAR | ![]() |
ANUSHKA DANU | PRATAP SINGH DANU | 417 21 Apr 2007 |
Girls | 19 | 40-42 KG |
18 | 24005151 | BAGESHWAR | ![]() |
GUNJAN GARIA | BHUPENDAR SINGH GARIYA | 325 31 Jul 2007 |
Girls | 19 | 36-40 KG |
19 | 24019448 | IIP | ![]() |
MAHI | RAVIKANT | 2426 19 Jun 2007 |
Girls | 19 | 44-46 KG |
20 | 24018820 | HALDWANI 1 | ![]() |
PURVA JOSHI | YUGAL KISHOR JOSHI | 5905 14 Sep 2007 |
Girls | 19 | 52-55 KG |
21 | 24010412 | HARDWDAR BHEL | ![]() |
SATAKSHI CHAUHAN | ASHOK KUMAR | 10668 19 Dec 2007 |
Girls | 19 | 55-59 KG |
22 | 24000279 | OFD | ![]() |
SNEHA PAL | RAJESH PAL | 7364 03 Dec 2007 |
Girls | 19 | 46-49 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAN SINGH | ![]() |
GAUCHAR ITBP | TGT P&HE | Coach | 9410728248 |
2 | HARSHA SHARMA | ![]() |
ROORKEE 2 | PRT | Escort | 7827069864 |
3 | PRATIMA | ![]() |
ROORKEE 1 | PRT | Escort | 8076725875 |
4 | RENU KUMARI | ![]() |
SRINAGAR SSB | TGT A.E | Escort | 8860791976 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
26 Aug 2024 08:20 H NIZAMUDDIN Train - 12650 YPR SAMPARK KRANTI |
26 Aug 2024 13:01 V LAKSHMIBAIJHS- VGLI Train - 12650 YPR SAMPARK KRANTI |
31 Aug 2024 23:38 V LAKSHMIBAIJHS- VGLI Train - 12409 GONDWANA SF EXP |
01 Sep 2024 05:00 H NIZAMUDDIN Train - 12409 GONDWANA SF EXP |