S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24014981 | SATNA NO. 1 | ![]() |
AANYA DWIVEDI | NAGENDRA DWIVEDI | 4368 18 Oct 2012 |
Girls | 14 | 32-35 KG |
2 | 24007375 | REWA NO. 1 | ![]() |
ANANYA NAMDEO | OM PRAKASH NAMDEO | 9645 14 Jul 2013 |
Girls | 14 | 35-38 KG |
3 | 24007376 | REWA NO. 1 | ![]() |
ANITA MISHRA | SHARDA PRASAD MISHRA | 7851 28 May 2011 |
Girls | 14 | 29-32 KG |
4 | 24016925 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
RUPALI PATEL | CHANCHAL KUMAR PATEL | 17614 01 Jan 2014 |
Girls | 14 | 24-26 KG |
5 | 24007379 | REWA NO. 1 | ![]() |
VAISHALI TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 9287 27 Apr 2013 |
Girls | 14 | 26-29 KG |
6 | 24031035 | DAMOH | ![]() |
VERTIKA VISHWAKARMA | RAMRATAN VISHWAKARMA | 4494 24 Oct 2013 |
Girls | 14 | 20-22 KG |
7 | 24031039 | DAMOH | ![]() |
VIJAYSHRI CHAKRAWARTI | INDRA BADAN CHAKRAVATI | 3953 26 Jan 2011 |
Girls | 14 | Above 38 KG |
8 | 24008652 | REWA NO. 1 | ![]() |
AARVI | RAVI KANT SHUKLA | 9840 10 Apr 2013 |
Girls | 17 | 35-38 KG |
9 | 24014982 | SATNA NO. 1 | ![]() |
AGRIMA DWIVEDI | NAGENDRA DWIVEDI | 4524 09 Nov 2010 |
Girls | 17 | 38-42 KG |
10 | 24025469 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
ANANYA PAL | SH SURENDRA KUMAR PAL | 18135 18 Apr 2008 |
Girls | 17 | 59-63 KG |
11 | 24007377 | REWA NO. 1 | ![]() |
ASTHA MISHRA | RAMJI MISHRA | 8744 11 Jan 2009 |
Girls | 17 | 46-49 KG |
12 | 24002389 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
TEENA KUREEL | SH AJAY KUREEL | 16011 14 May 2008 |
Girls | 17 | 42-44 KG |
13 | 24016923 | SAGAR NO. 1 | ![]() |
HIMANI KURMI | RAM SUJAN | 15846 05 May 2006 |
Girls | 19 | 42-44 KG |
14 | 24002391 | JABALPUR 1 STC (S-1) | ![]() |
NIHARIKA SINGH | SH KARAN SINGH | 18830 25 Dec 2007 |
Girls | 19 | 46-49 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASHRA ARSHAD | ![]() |
REWA NO. 1 | PRT | Escort | 7267891372 |
2 | AKANKSHA SUYAL | ![]() |
DAMOH | TGT P&HE | Escort | 8383088511 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
25 Aug 2024 20:55 SATNA TO LAXMIBAI JHANSI Train - 12189 MAHAKAUSHAL EXP |
25 Aug 2024 20:55 SATNA TO LAXMIBAI JHANSI Train - 12189 MAHAKAUSHAL EXP |
31 Aug 2024 19:35 V LAXMIBAI JHANSI TO SATNA Train - 12190 MAHAKAUSHAL EXP |
31 Aug 2024 19:35 V LAXMIBAI JHANSI TO SATNA Train - 12190 MAHAKAUSHAL EXP |