S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24082662 | HAPPY VALLEY | ![]() |
ANGEL BORAH | VIJAY BORAH | 7442 12 Jan 2013 |
Girls | 14 | 29-32 KG |
2 | 24082495 | HAPPY VALLEY | ![]() |
ELIZABETH CHINGNUNMAWI | SUANLIAN SIMTE | 8840 01 Apr 2012 |
Girls | 14 | 32-35 KG |
3 | 24082482 | HAPPY VALLEY | ![]() |
GWYNETH SARAJANAI NONGSPUNG | ROBIN PYNGROPE | 7668 19 Jan 2013 |
Girls | 14 | 22-24 KG |
4 | 24083698 | HAPPY VALLEY | ![]() |
ILAWANPYNBIANG MARY KYRSIAN | FINESTAR MARBOH | 7695 07 Aug 2013 |
Girls | 14 | 20-22 KG |
5 | 24082518 | HAPPY VALLEY | ![]() |
NENGNUNNEM JENEVY SINGSIT | LALKHOLEN SINGSIT | 7210 22 Jul 2011 |
Girls | 14 | Above 38 KG |
6 | 24082677 | HAPPY VALLEY | ![]() |
SHAMUKCHAM JENIYA | SHAMUKCHAM G. BROWN | 8813 19 May 2011 |
Girls | 14 | 35-38 KG |
7 | 24082500 | HAPPY VALLEY | ![]() |
CHINBIAKFEL VAIPHEI | GINNEITHANG VAIPHEI | 7104 17 Aug 2010 |
Girls | 17 | 35-38 KG |
8 | 24080509 | UMROI CANTT | ![]() |
KAP DON CHING HATLANG | MANG MIN THANG HATLANG | 5483 05 Sep 2010 |
Girls | 17 | 49-52 KG |
9 | 24078490 | MZU AIZWAL | ![]() |
LALRINHLUI RALTE | VANLALBELA | 813 20 Oct 2008 |
Girls | 17 | 59-63 KG |
10 | 24082707 | HAPPY VALLEY | ![]() |
SANCHIA E. KHARKSHIR | HIVERSON KSHIR | 6360 17 Feb 2010 |
Girls | 17 | 42-44 KG |
11 | 24082534 | HAPPY VALLEY | ![]() |
TABITHA MOINEILHING | HATPI SINGSON | 6873 05 May 2009 |
Girls | 17 | 46-49 KG |
12 | 24082699 | HAPPY VALLEY | ![]() |
KRISTI LIMBU | KISHAN LIMBU | 5763 16 Dec 2007 |
Girls | 19 | 36-40 KG |
13 | 24082514 | HAPPY VALLEY | ![]() |
NEI SARON | PAOLENKAP | 6877 20 Dec 2007 |
Girls | 19 | 44-46 KG |
14 | 24080495 | UMROI CANTT | ![]() |
SITAL CHETTRI | DHARMA CHETTRI | 4747 16 Feb 2008 |
Girls | 19 | 42-44 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHEERAJ KUMAR SINGH | ![]() |
UPPER SHILLONG | TGT (P&HE) | Coach | +91 90123 42621 |
2 | AKANSHA SHARMA | ![]() |
HAPPY VALLEY | PRT | Manager | +91 74550 74922 |
3 | ANAMIKA | ![]() |
HAPPY VALLEY | PRT | Escort | +91 88262 10155 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
24 Aug 2024 14:55 KAMAKHYA Train - 15658 BRAHMAPUTRA |
26 Aug 2024 12:35 VGIJ (JHANSI) Train - 12050 GATIMAAN EXP |
01 Sep 2024 08:43 VGIJ (JHANSI) Train - 20171 VANDE BHARAT EXP |
03 Sep 2024 08:00 Guwahati Train - 22450 PORVORTI S KRANTI |