S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24081751 | TENGAVALLEY | ![]() |
ANJILI TAMANG | AITEY TAMANG | 15416 24 Sep 2012 |
Girls | 14 | 35-38 KG |
2 | 24079536 | IMPHAL NO 1 | ![]() |
DELFINA RAJKUMARI | RK. PREMKUMAR | 6931 07 Mar 2011 |
Girls | 14 | Above 38 KG |
3 | 24081750 | TENGAVALLEY | ![]() |
JOYA TAMANG | ROSHNI TAMANG | 15595 13 Feb 2013 |
Girls | 14 | 29-32 KG |
4 | 24074224 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
SHAPU GADI | DUMSA GADI | 6764 19 Mar 2012 |
Girls | 14 | 26-29 KG |
5 | 24065824 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
BULLO ASHA PARI | BULLO NIBO | 10977 25 May 2009 |
Girls | 17 | 38-42 KG |
6 | 24066458 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
EILLY RAI | BAL BAHADUR RAI | 10288 19 Feb 2010 |
Girls | 17 | 35-38 KG |
7 | 24080883 | IMPHAL NO 1 | ![]() |
LAISHRAM LANGLEN | L. JAYENTA | 7286 14 Feb 2011 |
Girls | 17 | 44-46 KG |
8 | 24076730 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
LANCHENBI YUMNAM | IBOMCHA YUMNAM | 7400 15 Jun 2012 |
Girls | 17 | 52-55 KG |
9 | 24076731 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
LOVELYN SOYAM | SOYAM RAMESH SINGH | 7602 09 Sep 2009 |
Girls | 17 | Above 68 KG |
10 | 24082033 | DINJAN | ![]() |
NANDITA KAKOTI | BIJU KAKOTI | 13330 22 Jan 2009 |
Girls | 17 | 63-68 KG |
11 | 24076735 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
RAJKIRAN KEISHAM | K. ROBINDRO MEITEI | 7779 13 Apr 2010 |
Girls | 17 | 55-59 KG |
12 | 24076729 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
SHILINA DEVI THOUNAOJAM | THOUNAMJAM RABISHANKAR SINGH | 7634 01 Jan 2012 |
Girls | 17 | 42-44 KG |
13 | 24080882 | IMPHAL NO 1 | ![]() |
SHINE TAOREM | T. KANTA SINGH | 5988 30 Nov 2011 |
Girls | 17 | 46-49 KG |
14 | 24073840 | ITANAGAR NO 2 | ![]() |
TOKO RINIA | TOKO HELI | 6246 14 Jan 2010 |
Girls | 17 | 32-35 KG |
15 | 24076732 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
URUBASHI THOUDAM | TH. BALESHOR SINGH | 6956 25 Feb 2011 |
Girls | 17 | 49-52 KG |
16 | 24065749 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
ANAM SINGHI | TALONG SINGHI | 12671 25 Sep 2007 |
Girls | 19 | 46-49 KG |
17 | 24065157 | DIBRUGARH | ![]() |
BHARGAVI SONOWAL | PRANAB JYOTI SONOWAL | 1011 01 Jul 2007 |
Girls | 19 | 63-68 KG |
18 | 24065645 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
GORI YEDI | RADE YEDI | 12686 22 Feb 2007 |
Girls | 19 | 36-40 KG |
19 | 24065463 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
GYAMAR APEY | LATE GYAMAR TARA | 12661 14 Dec 2006 |
Girls | 19 | 44-46 KG |
20 | 24065956 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
MUMTAK TABI | TAJING TABI | 9385 14 Jul 2007 |
Girls | 19 | 42-44 KG |
21 | 24075104 | LOKTAK (HEP) | ![]() |
NINGTHOUJAM ABENAO DEVI | NINGTHOUJAM CHANDRAKUMAR SINGH | 3771 14 Mar 2007 |
Girls | 19 | 59-63 KG |
22 | 24065743 | ITANAGAR NO 1 | ![]() |
YAPE CHARU | TABU CHARU | 12669 15 Jul 2007 |
Girls | 19 | 52-55 KG |
23 | 24076736 | IMPHAL NO 2 | ![]() |
YUMNAM JIBER CHANU | Y MEGHACHANDRA SINGH | 6858 29 Jun 2007 |
Girls | 19 | 55-59 KG |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YASH | ![]() |
TENGAVALLEY | TGT P&HE | Coach | 8448221093 |
2 | VANDANA UMANG | ![]() |
ITANAGAR NO 1 | TGT SCIENCE | Escort | 7811005947 |
3 | VARSHA | ![]() |
IMPHAL NO 2 | PRT | Escort | 8882807730 |
4 | MARAM BAGANG | ![]() |
IMPHAL NO 1 | PGT HISTORY | Escort | 8416001505 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
24 Aug 2024 21:50 NAHARLAGUN (NHLN) Train - 22411 ARUNACHAL EXPRESS |
26 Aug 2024 19:50 V LAXSHMIBAIJHS VGLI (JHANSHI) Train - 15065 GKP PNVL EXPRESS |
01 Sep 2024 09:43 VLAKSHMIBAIJHS VGLJ (JHANSI) Train - 12107/ LTT SITAPUR EXPRESS 9:43 AM |
03 Sep 2024 05:30 NAHARLAGUN (NHLN) ITANAGAR Train - 22412 / ARUNACHAL EXPRESS BORDING KANPUR CENTRAL |