S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24002334 | SURAJPUR | ![]() |
ADITYA KUMAR SINGH | CHANDAN KUMAR SINGH | 680 23 Jun 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
2 | 24002332 | SURAJPUR | ![]() |
DEV KUMAR | KRISHAR KUMAR | 167 12 Jun 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
3 | 24002333 | SURAJPUR | ![]() |
DIVYANSHU CHHETRI | LATE SATISH CHHETRI | 492 27 Dec 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
4 | 24002336 | SURAJPUR | ![]() |
ISHANT KUMAR JHA | GHANSHYAM JHA | 347 26 Apr 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
5 | 24002331 | SURAJPUR | ![]() |
KAILASH GODARA | BHOMA RAM | 622 18 May 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
6 | 24002339 | SURAJPUR | ![]() |
MANDEEP | OMPRAKASH GAWARIA | 258 30 Mar 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
7 | 24002330 | SURAJPUR | ![]() |
MOHIT KUMAR | RAJKUMAR | 18 15 Sep 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
8 | 24002328 | SURAJPUR | ![]() |
NAKSH | BINTU KUMAR | 69 27 Feb 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
9 | 24002335 | SURAJPUR | ![]() |
PIYUSH GAUTAM | THAKUR DAS | 759 26 Apr 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
10 | 24002338 | SURAJPUR | ![]() |
ROHIT | BHIM SINGH | 424 26 Jan 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
11 | 24002337 | SURAJPUR | ![]() |
SIDDARTH SOLANKI | CHAMAN SINGH | 28 01 Jul 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
12 | 24002329 | SURAJPUR | ![]() |
SURYA DUBEY | RAJOO DUBEY | 26 17 Dec 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR SHAILENDRA SINGH | ![]() |
SURAJPUR | TGT(P&HE) | Coach | 9810401091 |
2 | ASHISH DABAS | ![]() |
SURAJPUR | PRT | Escort | 9811773144 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
23 Sep 2024 17:00 NDLS Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
24 Sep 2024 16:15 BHUBNESHWAR Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
30 Sep 2024 09:30 BHUBNESHWAR Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |
01 Oct 2024 09:55 NDLS Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |