S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24007040 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ADITYA TIWARI | RATNESH KUMAR TIWARI | 5017 03 Jan 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
2 | 24007038 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
AKARSH MISHRA | AJAY MISHRA | 5231 01 Jul 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
3 | 24007048 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ALABHY GARG | ASHWANI KUMAR GARG | 5517 02 Jul 2013 |
Boys | 14 | Volleyball |
4 | 24007043 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ANIKESH RAWAT | RAJESH KUMAR RAWAT | 5253 19 Jun 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
5 | 24007045 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
PRANEET KUMAR | ANIL KUMAR RAM | 5536 28 Apr 2013 |
Boys | 14 | Volleyball |
6 | 24007039 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
RUDRA GUPTA | SUBHASH GUPTA | 5251 28 Apr 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
7 | 24007042 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SHARAD KUMAR | SHAILESH KUMAR CHOUDHARY | 5225 09 Mar 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
8 | 24007041 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SHOURYA TRIPATHI | K.K. TRIPATHI | 6163 02 Mar 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
9 | 24007047 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SHRAJAN KUMAR NAYAK | ALOK KUMAR NAYAK | 5185 04 Sep 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
10 | 24007046 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SOURYA KOL | BHUPENDRA KOL | 5534 30 Jun 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
11 | 24007049 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SURYANSH SEN | MAHESH SEN | 5203 08 Feb 2011 |
Boys | 14 | Volleyball |
12 | 24007044 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
VAISHNAV SINGH | SUNIL SINGH | 5710 15 Nov 2012 |
Boys | 14 | Volleyball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR AMIT KUMAR | ![]() |
DHANA | TGT P&HE | Coach | 9161765998 |
2 | MR KAPIL SINGH THAKUR | ![]() |
KATNI NO. 1 (OF) | LIBRARIAN | Escort | 9907689083 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
23 Sep 2024 21:25 KATNI MURWARA(KMZ) Train - 20808 / HIRAKUND EXP. |
24 Sep 2024 14:20 BHUBANESWAR (BBS) Train - 20808 / HIRAKUND EXP. |
29 Sep 2024 22:00 BHUBANESWAR (BBS) Train - 18477 / UTKAL EXPRESS |
30 Sep 2024 22:15 KATNI MURWARA(KMZ) Train - 18477 / UTKAL EXPRESS |