S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24030145 | BARKUHI CHANDAMETTA | ![]() |
ABHINAV PARSAI | SANTOSH PARSAI | 54566 21 Jul 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
2 | 24010244 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ADITYA JAIN | SANJAY KUMAR JAIN | 4819 08 Mar 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
3 | 24029577 | JABALPUR COD | ![]() |
ARYAN SINGH | ATUL SINGH | 5605 24 Apr 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
4 | 24019735 | SEONI | ![]() |
ARYARATAN GURDEKAR | YODENDRA GURDEKAR | 3166 04 Nov 2009 |
Boys | 17 | Volleyball |
5 | 24016548 | DHANA | ![]() |
AYUSH NEMA | MUKESH NEMA | 7112 28 Aug 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
6 | 24016544 | DHANA | ![]() |
BALKRISHN TIWARI | SANJAY TIWATI | 6280 13 Mar 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
7 | 24010243 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
HARSH GUPTA | GOVIND GUPTA | 6254 13 Apr 2009 |
Boys | 17 | Volleyball |
8 | 24016547 | DHANA | ![]() |
NAMAN VISHWKARMA | MUKESH VISHWKARMA | 6511 09 Sep 2009 |
Boys | 17 | Volleyball |
9 | 24010246 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
NAYAN KUMAR RAJAK | CHANDAN RAJAK | 6271 18 Jun 2010 |
Boys | 17 | Volleyball |
10 | 24025443 | KATNI NO. 2 (RLY) | ![]() |
RIHAN KHAN | SHRI CHAND KHAN | 4219 17 May 2010 |
Boys | 17 | Volleyball |
11 | 24016546 | DHANA | ![]() |
SHIVANSH NAYAK | VIVEK NAYAK | 7096 05 May 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
12 | 24019740 | SEONI | ![]() |
TARUN SANODIYA | RAJKUMAR SANODIYA | 3110 12 Jul 2008 |
Boys | 17 | Volleyball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR INDRA BHUSHAN SINHA | ![]() |
KATNI NO. 1 (OF) | TGT P&HE | Coach | 6393652918 |
2 | MR SHIVRAJ SINGH RAJPUT | ![]() |
JABALPUR VF (S-1) | TGT P&HE | Manager | 9425858925 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
23 Sep 2024 21:25 KATNI MURWARA(KMZ) Train - 20808 / HIRAKUND EXP. |
24 Sep 2024 14:20 BHUBANESWAR (BBS) Train - 20808 / HIRAKUND EXP. |
29 Sep 2024 22:00 BHUBANESWAR (BBS) Train - 18477 / UTKAL EXPRESS |
30 Sep 2024 22:15 KATNI MURWARA(KMZ) Train - 18477 / UTKAL EXPRESS |