S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24010266 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ADITI TIWARI | RATNESH KUMAR TIWARI | 5582 30 Oct 2013 |
Girls | 14 | Volleyball |
2 | 24010262 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ANSHU KUMARI | SUGRIVA PRASAD | 5357 09 Dec 2011 |
Girls | 14 | Volleyball |
3 | 24010255 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ANUSHKA SINGH | RAVI SHANKAR SINGH | 5930 06 Apr 2011 |
Girls | 14 | Volleyball |
4 | 24010261 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ANUSHKA SINGH CHOUHAN | CHANDRA BHUSHAN SINGH CHOUHAN | 6161 29 May 2012 |
Girls | 14 | Volleyball |
5 | 24010257 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
AROHI PRAJAPATI | SATENDRA PRASAD | 5550 19 May 2013 |
Girls | 14 | Volleyball |
6 | 24010264 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ARPITA SINGH | DHARMENDRA SINGH | 5521 17 May 2012 |
Girls | 14 | Volleyball |
7 | 24010256 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
ARUSHI SONI | BHANU PRAKASH SONI | 5184 12 Jun 2011 |
Girls | 14 | Volleyball |
8 | 24010265 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
DIVYA KASHYAP | CHANDRA PRAKASH KASHYAP | 5346 24 Feb 2012 |
Girls | 14 | Volleyball |
9 | 24010258 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
HARSHITA SINGH THAKUR | UMARSHANKAR SINGH THAKUR | 5313 20 Oct 2011 |
Girls | 14 | Volleyball |
10 | 24010259 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SRAJAL SINGH | SUJAN SINGH | 5271 05 Aug 2011 |
Girls | 14 | Volleyball |
11 | 24010260 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
SUMEDHA RAHANGDALE | JITENDRA KUMAR RAHANGDALE | 5637 01 Sep 2012 |
Girls | 14 | Volleyball |
12 | 24010263 | KATNI NO. 1 (OF) | ![]() |
UNNATI SONKUSARE | DEEPAK SONKUSARE | 5337 31 Oct 2012 |
Girls | 14 | Volleyball |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS DEEPSHIKHA AGRAWAL | ![]() |
KATNI NO. 1 (OF) | PRT | Escort | 8840818573 |
2 | MRS CHANDRA KIRAN GUPTA | ![]() |
SATNA NO. 1 | WE | Escort | 7000663450 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
04 Sep 2024 19:30 KATNI MURWARA Train - 20847,DURG MCTM SF |
05 Sep 2024 11:00 AMBALA CANTT Train - 20847,DURG MCTM SF |
10 Sep 2024 20:00 AMBALA CANTT Train - 18238,CHHATISGARH EXP |
11 Sep 2024 23:30 KATNI MURWARA Train - 22868,DURG HAMSAFAR |