S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24011392 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
GAVNEESH KUMAR | KIRAN PAL | 21649 23 May 2011 |
Boys | 14 | Traditional |
2 | 24002362 | SURAJPUR | ![]() |
GOVIND SINGH | YATENDRA SINGH | 630 15 Mar 2012 |
Boys | 14 | Traditional |
3 | 24002218 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
RC YADAV | CB YADAV | 22609 06 Oct 2011 |
Boys | 14 | TraditionalRhythmic |
4 | 24002219 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
VIVEK MEENA | BALIRAM MEENA | 23638 31 Oct 2012 |
Boys | 14 | Artistic |
5 | 24009231 | OEF HAZRATPUR | ![]() |
AGAM SAROVAR SATSANGI | RAM SAROVAR SATSANGI | 5396 12 Jan 2010 |
Boys | 17 | Traditional |
6 | 24002221 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
DAYA SAGAR ARYA | ARVIND KUMAR ARYA | 21836 10 May 2010 |
Boys | 17 | Rhythmic |
7 | 24007657 | SURAJPUR | ![]() |
NAITIK SHARMA | AMIT SHARMA | 682 07 Apr 2009 |
Boys | 17 | Artistic |
8 | 24003025 | GREATER NOIDA | ![]() |
NIRMAL SINGH | PRAMOD KUMAR | 4280 28 Jul 2008 |
Boys | 17 | Traditional |
9 | 24006884 | MRN MATHURA | ![]() |
SHIV PRATAP | RAJ KUMAR | 10350 02 May 2009 |
Boys | 17 | Traditional |
10 | 24005302 | BABINA CANTT | ![]() |
ARYAN KORI | NARENDRA KORI | 14865 22 May 2006 |
Boys | 19 | Traditional |
11 | 24004235 | GAZIABAD (KNN) (SH-2) | ![]() |
KANDARP KIRAN PANWAR | SATISH KUMAR | 4198 06 Sep 2008 |
Boys | 19 | TraditionalRhythmic |
12 | 24003278 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
RAYYAN | IQBAAL | 22651 07 Jun 2013 |
Boys | 19 | Artistic |
13 | 24003277 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
SATVIK | ANAND KUMAR | 22878 10 Sep 2012 |
Boys | 19 | Traditional |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACHIN | ![]() |
HINDAN NO. 1 AFS | PRT | Escort | 7834832339 |
2 | NAVEEN | ![]() |
BABINA CANTT | PRT | Escort | 8053713186 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
22 Sep 2024 06:10 AGRA CANTT (AGC) Train - 12403, PRYJ BKN EXP |
22 Sep 2024 12:20 JAIPUR JN Train - 12403, PRYJ BKN EXP |
28 Sep 2024 05:35 JAIPUR JN Train - 19666, UDZKURJ EXP |
28 Sep 2024 10:20 AGRA CANTT (AGC) Train - 19666, UDZKURJ EXP |