S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24016848 | ITBP 1 | ![]() |
ARUN | HUKAM SINGH | 6641 14 Dec 2012 |
Boys | 14 | Rhythmic |
2 | 24001290 | RANIKHET | ![]() |
DIWAKAR PANT | TRIVENI CHANDRA PANT | 15321 01 May 2011 |
Boys | 14 | Traditional |
3 | 24001288 | RANIKHET | ![]() |
NAITIK SINGH RAWAT | PUSHKAR SINGH RAWAT | 14175 02 Feb 2011 |
Boys | 14 | Traditional |
4 | 24001289 | RANIKHET | ![]() |
NITIN BHAGAT | SUNIL KUMAR | 14729 13 Feb 2012 |
Boys | 14 | Traditional |
5 | 24002953 | IMA | ![]() |
PRANAY SINGH PUNDIR | PARDEEP KUMAR | 11609 14 Mar 2013 |
Boys | 14 | Artistic |
6 | 24000293 | OFD | ![]() |
ADITYA GHILDIYAL | MUKESH KUMAR | 7553 10 Oct 2008 |
Boys | 17 | Artistic |
7 | 24015990 | BANBASA CANTT | ![]() |
ARUSH | DEENA NATH | 8679 10 Jul 2009 |
Boys | 17 | Rhythmic |
8 | 24012894 | HALDWANI 2 | ![]() |
HARSHIT RAUTELA | KAMLESH RAUTELA | 3227 26 Mar 2010 |
Boys | 17 | Traditional |
9 | 24001297 | RANIKHET | ![]() |
HITESH SINGH BISHT | KUNWAR SINGH BISHT | 13686 13 Oct 2009 |
Boys | 17 | Traditional |
10 | 24012895 | HALDWANI 2 | ![]() |
PRASHANT KANDPAL | JEEVAN CHANDRA | 4279 19 Apr 2009 |
Boys | 17 | Traditional |
11 | 24003798 | UPPER CAMP | ![]() |
AKHILESH PANWAR | KISHAN SINGH | 10418 17 Sep 2007 |
Boys | 19 | Traditional |
12 | 24000292 | OFD | ![]() |
AYUSH MANJHI | SATISH MANJHI | 8640 08 Oct 2007 |
Boys | 19 | Rhythmic |
13 | 24017544 | JOSHIMATH | ![]() |
AYUSH SINGH RAWAT | HARISH SINGH | 3945 25 Dec 2006 |
Boys | 19 | Traditional |
14 | 24001466 | UTTARKASHI | ![]() |
PRIYANSH SINGH PANWAR | VIJAYPAL SINGH PANWAR | 5359 23 Sep 2007 |
Boys | 19 | Traditional |
15 | 24001302 | RANIKHET | ![]() |
PRIYANSHU SINGH JALAL | TIKA SINGH JALAL | 13578 25 Oct 2008 |
Boys | 19 | Artistic |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAN | ![]() |
KAUSANI | TGT (P & HE) | Coach | 9821591041 |
2 | ADITYA | ![]() |
RANIKHET | PRT | Manager | 76786 37172 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
22 Sep 2024 05:00 DEHRADUN Train - 12056 / JANSHATABDI EXP |
22 Sep 2024 20:15 JAIPUR Train - 12916 / ASHRAM EXPRESS |
27 Sep 2024 20:45 JAIPUR Train - 19701 / SAINIK EXPRESS |
28 Sep 2024 15:00 DEHRADUN Bus - UTTRAKHAND TRANSPORT CORPORATION |