S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24006498 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
BHOOMI RAJPUT | MANOJ KUMAR | 11296 15 Feb 2011 |
Girls | 14 | Rhythmic |
2 | 24006090 | AGRA NO. 1 AFS | ![]() |
NIHARIKA SHARMA | DEEPAK KUMAR SHARMA | 14706 26 Jan 2011 |
Girls | 14 | Traditional |
3 | 24006961 | GAZIABAD (KNN) (SH-1) | ![]() |
SWEEKRITI | ANUJ KUMAR UPADHYAY | 10990 23 Mar 2011 |
Girls | 14 | ArtisticTraditional |
4 | 24004074 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
YUVIKA GAUR | NEERAJ KUMAR GAUR | 9726 06 Nov 2013 |
Girls | 14 | Traditional |
5 | 24002209 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
DRUVI SAHAY | SRIPAT SAHAY | 23794 27 Feb 2009 |
Girls | 17 | Traditional |
6 | 24004024 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
JAYA YADAV | HARISH KUMAR | 8894 22 Aug 2010 |
Girls | 17 | Artistic |
7 | 24013514 | HINDAN NO. 1 AFS | ![]() |
MAHI BHATI | RAKESH | 19355 31 Aug 2008 |
Girls | 17 | Traditional |
8 | 24006472 | JHANSI NO. 3 | ![]() |
SARIKA YADAV | NARESH KUMAR YADAV | 5212 31 Mar 2009 |
Girls | 17 | Rhythmic |
9 | 24004029 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
TAMAN KUMARI | SUNDER SINGH | 8813 02 Apr 2010 |
Girls | 17 | Traditional |
10 | 24005865 | MATHURA CANTT | ![]() |
CHANCHAL KUMARI | PADAM SINGH | 20022 31 Aug 2007 |
Girls | 19 | Traditional |
11 | 24004050 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
HIMANSHI GAUR | NEERAJ KUMAR GAUR | 9705 07 Sep 2007 |
Girls | 19 | Traditional |
12 | 24004046 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
RASHMI | UDAYBIR SINGH | 9562 18 Nov 2007 |
Girls | 19 | Artistic |
13 | 24002214 | JHANSI CANTT NO. 1 | ![]() |
SAKSHI | RAKESH KUMAR SINGH | 23525 28 Dec 2008 |
Girls | 19 | Rhythmic |
14 | 24004052 | AGRA CANTT NO. 3 | ![]() |
TRISHA | SHELENDRA SINGH | 10006 09 Jan 2010 |
Girls | 19 | Traditional |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANJANA GUPTA | ![]() |
AGRA CANTT NO. 3 | PGT(PHY) | Escort | 8077194586 |
2 | ANJALI MAURYA | ![]() |
AGRA CANTT NO. 3 | PRT | Escort | 7067886553 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
16 Sep 2024 17:00 NDLS Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
17 Oct 2024 16:15 BHUBNESHWAR Train - 22812, BBS TEJAS RAJ |
23 Sep 2024 09:30 BHUBNESHWAR Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |
24 Sep 2024 09:55 NEW DELHI Train - 22823, TEJAS RAJ EXP |