S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24003796 | UPPER CAMP | ![]() |
DEEPIKA LAKHERA | CHANDRA MOHAN LAKHERA | 11944 27 Oct 2011 |
Girls | 14 | Traditional |
2 | 24001842 | MUKTESHWAR IVRI | ![]() |
ISHA BISHT | ANAND SINGH BISHT | 1444 06 Jan 2012 |
Girls | 14 | Traditional |
3 | 24017542 | JOSHIMATH | ![]() |
PRIYANSHI | DINESH SINGH | 4336 26 Jun 2012 |
Girls | 14 | Rhythmic |
4 | 24022164 | ONGC | ![]() |
SRISHTI RAWAT | SOHAN SINGH | 12353 02 Aug 2011 |
Girls | 14 | Traditional |
5 | 24001293 | RANIKHET | ![]() |
TANVI BISHT | SHYAM SINGH | 15039 26 Jun 2012 |
Girls | 14 | Artistic |
6 | 24015308 | AUGUSTYAMUNI | ![]() |
DIYA RAUTHAN | HARAT SINGH RAUTHAN | 1304 05 Mar 2008 |
Girls | 17 | Traditional |
7 | 24019402 | IIP | ![]() |
KIRTI | BIRENDRA PRASAD BALUNI | 2457 04 Jul 2008 |
Girls | 17 | Artistic |
8 | 24018812 | HALDWANI 1 | ![]() |
PRIYANESHI NEGI | NANDAN SINGH NEGI | 6054 09 Dec 2010 |
Girls | 17 | Traditional |
9 | 24018813 | HALDWANI 1 | ![]() |
SAKSHI PAPNOI | ANANDBALLABH PAPNOI | 6320 19 Jan 2010 |
Girls | 17 | Rhythmic |
10 | 24001301 | RANIKHET | ![]() |
YOGITA | KISHAN RAM | 13960 05 Apr 2010 |
Girls | 17 | Traditional |
11 | 24012898 | HALDWANI 2 | ![]() |
AVANTIKA KARKI | CHANDAN SINGH KARKI | 1863 12 Feb 2008 |
Girls | 19 | Rhythmic |
12 | 24001139 | KASHIPUR | ![]() |
MAHIMA | SURESH CHANDRA | 6302 14 Aug 2007 |
Girls | 19 | Traditional |
13 | 24003797 | UPPER CAMP | ![]() |
PRIYA LAKHERA | CHANDRA MOHAN LAKHERA | 11938 28 Jun 2008 |
Girls | 19 | Traditional |
14 | 24001461 | UTTARKASHI | ![]() |
SIDDHI RAMOLA | DHANVEER CHAND RAMOLA | 4053 10 Mar 2008 |
Girls | 19 | Traditional |
15 | 24001460 | UTTARKASHI | ![]() |
SNEHA JUYAL | BHAGWATI PARSAD | 4929 30 Dec 2007 |
Girls | 19 | Artistic |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAKESH BHANDARI | ![]() |
MUSSORIE | TGT (P&HE) | Coach | 7247823252 |
2 | RUBY | ![]() |
RANIKHET | PRT | Manager | 9717929134 |
3 | ANUPAMA YADAV | ![]() |
GOPESHWAR | PRT | Escort | 9873348483 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
15 Sep 2024 22:40 New Delhi Train - 12802/ Purushottam Exp |
17 Sep 2024 03:30 Bhubaneswar Train - 12802/ Purushottam Exp |
22 Sep 2024 22:00 Bhubaneswar Train - 18477/ Utkal Express |
24 Sep 2024 13:05 H Nizamuddin (New Delhi) Train - 18477/ Utkal Express |