S# | RegID | School | Photo | Student's Name | Father's Name | Adm. No. DOB |
Gender | Age | Events |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24017495 | PANNA | ![]() |
AGNI AWASTHI | DEVENDRA AWASTHI | 1652 28 May 2012 |
Girls | 14 | Traditional |
2 | 24001497 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
DIVYA | RAGHUVESH KUMAR | 4363 08 Aug 2011 |
Girls | 14 | Rhythmic |
3 | 24012675 | DHANPURI SECL | ![]() |
RASHI MISHRA | SATYAWAN MISHRA | 4584 13 Oct 2011 |
Girls | 14 | Artistic |
4 | 24023363 | JABALPUR KHAMARIA (OF) | ![]() |
ROSHNI RAI | AMITABH RAI | 10319 15 Jun 2013 |
Girls | 14 | Traditional |
5 | 24013145 | DHANPURI SECL | ![]() |
SHREE AGRAWAL | PAWAN KUMAR AGRAWAL | 4758 28 May 2011 |
Girls | 14 | Traditional |
6 | 24008668 | REWA NO. 1 | ![]() |
DIYA SINGH | PRASSANNA SINGH | 7208 01 Feb 2009 |
Girls | 17 | Traditional |
7 | 24016581 | DHANA | ![]() |
PRAVESH KURMI | GOVIND KURMI | 6660 16 Oct 2009 |
Girls | 17 | Artistic |
8 | 24002789 | JABALPUR VF (S-1) | ![]() |
SRISHTI SINGH | SUMEET SINGH | 6277 23 Sep 2010 |
Girls | 17 | Traditional |
9 | 24013149 | DHANPURI SECL | ![]() |
UJAIFA BANO | ABDUL AHAD | 4286 15 Dec 2009 |
Girls | 17 | TraditionalRhythmic |
10 | 24008669 | REWA NO. 1 | ![]() |
ANAMIKA TIWARI | DEVENDRA KUMAR TIWARI | 8020 13 Dec 2009 |
Girls | 19 | TraditionalRhythmic |
11 | 24020576 | MANDLA | ![]() |
MINU MOY ROBINA | MINI SINGH | 1149 08 Dec 2007 |
Girls | 19 | Traditional |
12 | 24011962 | JABALPUR GCF NO. 2 | ![]() |
RIYA | RAGHUVESH KUMAR | 3694 10 Nov 2007 |
Girls | 19 | Traditional |
S# | Name | Photo | KV Name | Designation | Deputed | Mobile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANORAMA PATEL | ![]() |
SATNA NO. 2 | TGT(P&HE) | Escort | 8808513545 |
2 | MEGHA DEVI | ![]() |
CHAURAI | PRT | Escort | 8081469270 |
Outward Journey | Return Journey | ||
---|---|---|---|
Leaving Region | Reaching National Venue | Leaving National Venue | Reaching Region |
16 Sep 2024 17:05 JABALPUR Train - 22189/REWA INTERCITY |
17 Sep 2024 14:00 BHUBNESHWAR Train - 20808 / HIRAKUND EXP. |
22 Sep 2024 22:00 BHUBNESHWAR Train - 18477 / UTKAL EXP |
24 Sep 2024 07:30 JABALPUR Train - 12122 / M P SAMPARK KRANTI EXP |